楚雄师范学院99499威尼斯(中国)有限公司-搜狗百科机构设置一览表
发布:沙政 审核:杨段生 时间:2021-10-06 编辑人:沙政
数计学院领导班子 | 职 务 | 办公地点 |
99499威尼斯(中国)有限公司-搜狗百科党委书记 | 笃学楼331 |
99499威尼斯(中国)有限公司-搜狗百科党委副书记、院长 | 笃学楼327 |
99499威尼斯(中国)有限公司-搜狗百科副院长 | 笃学楼302 |
99499威尼斯(中国)有限公司-搜狗百科党委副书记 | 笃学楼333 |
99499威尼斯(中国)有限公司-搜狗百科副院长 | 笃学楼330 |
数计学院党委党支部设置 | 党支部名称 | 办公地点 |
教工第一党支部 | 明德楼407 |
教工第二党支部 | 笃学楼222 |
学生第一党支部 | 明德楼302 |
学生第二党支部 | 笃学楼331 |
学生第三党支部 | 明德楼306 |
学生第四党支部 | 笃学楼333 |
学生第五党支部 | 笃学楼222 |
数计学院办公室设置 | 办公室设置 | 办公地点 |
综合办 | 笃学楼330、327 |
教务办 | 笃学楼329、明德楼306 |
学工办 | 笃学楼223 |
实验中心办公室 | 笃学楼302 |
科研办公室 | 明德楼406 |
团委办公室 | 明德楼306 |
数计学院各专业负责人 | 专业名称 | 办公地点 |
数学与应用数学 | 笃学楼327 |
信息与计算科学 | 明德楼401 |
计算机科学与技术 | 笃学楼302 |
应用统计学 | 明德楼301 |
网络工程 | 笃学楼222 |
数字媒体技术 | 笃学楼106 |
数据科学与大数据技术 | 明德楼401 |
人工智能 | 笃学楼322 |
数计学院教研室设置 | 教研室名称 | 办公地点 |
人工智能与大数据教研室 | 笃学楼322 |
软件设计及应用教研室 | 笃学楼225 |
数字媒体技术教研室 | 笃学楼106 |
网络与分布式系统教研室 | 笃学楼222 |
数学与应用数学教研室 | 明德楼202 |
数学教育教研室 | 明德楼202 |
信息与计算科学教研室 | 明德楼202 |
应用统计教研室 | 明德楼202 |
【关闭】